URLパラメータ仕様(ディープリンク)
早見盤と太陽系3Dは、URLパラメータで「特定の日時・場所・視野」を直接開けます。
リンクをコピーすれば、他の端末でも同じ画面が再現されます。
AIアシスタントは、これらのパラメータでシミュレーション結果への直接リンクを生成できます。
機械可読なサイト説明は /llms.txt にあります。
そのまま開ける例
- 2026-08-12 21:00 JST・東京の空(早見盤)
- M31(アンドロメダ銀河)を望遠鏡視野で(早見盤・ズーム+鏡像)
- 1996-03-25・百武彗星が見えた夜空(早見盤・歴史的な肉眼彗星)
- 1996年3月・百武彗星の軌道(太陽系3D)
- 2061年・ハレー彗星(太陽系3D)
- 2029-04-13・アポフィスの地球接近(太陽系3D)
- 太陽系3D(現在)
星座早見 https://voyager6.net/
| パラメータ | 型・範囲 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
t | YYYY-MM-DDTHH:MM | 日時(JST固定。タイムゾーン表記は付けない)。既定は現在時刻。 | 2026-08-12T21:00 |
lat | −90〜90 | 観測地の緯度[度] | 35.68 |
lon | −180〜180 | 観測地の経度[度] | 139.77 |
z | 1〜90 | 倍率。1=全天図、>1で望遠鏡モード(狭視野) | 25 |
ra | 0〜360 | 視野中心の赤経[度・J2000](z>1のとき) | 10.685 |
dec | −90〜90 | 視野中心の赤緯[度・J2000] | 41.269 |
flip | upright/mirror/inverted | 像の向き(正立/鏡像/倒立) | mirror |
comet | 符号 | 彗星レイヤを自動ON(歴史的な肉眼彗星も出現期は描かれる) | C/1996 B2 |
roll | ラジアン | 視野の回転(任意) | 0.5 |
太陽系3D https://voyager6.net/solar/
| パラメータ | 型 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
date | YYYY-MM-DD | 表示日付(JST)。既定は現在。 | 2061-07-01 |
comet | 符号 | その彗星をハイライト・軌道表示。周期彗星は番号+P、それ以外は仮符号。 | 1P/C/1996 B2 |
ael | 7値・カンマ区切り | 小惑星の軌道要素 a,e,i,Ω,ω,M0,epoch(JD) を渡すと軌道を描く。 | 0.9224,0.1911,3.34,203.89,126.68,175.33,2461200.5 |
aname | 文字列 | aelで描いた天体の表示名 | アポフィス |
データ(安定JSON・CORS対応)
以下は外部オリジンから直接fetchできます(Access-Control-Allow-Origin: *)。
出典・ライセンス・更新頻度を含む機械可読な索引は
/data/index.json。
| エンドポイント | 内容 | スキーマ(配列) |
|---|---|---|
/comets_all.json | 全既知彗星の軌道要素(MPC+JPL SBDB、週次更新) | [name, e, q, i, Ω, ω, Tp(JD), M1, K1] |
/comets_historic.json | 歴史的な肉眼彗星の出現時元期(ハレーは1910/1986/2061) | 上記+[描画開始JD, 描画終了JD, 和名] |
/asteroids_catalog.json | 命名済み小惑星 | [番号, 英名, 主仮符号, 分類, a, e, i, Ω, ω, M0, epoch, H, 直径km] |
/asteroids_neo.json | 地球近傍小惑星(同スキーマ) | 同上 |
/dso.json | 星雲・星団・銀河(OpenNGC由来) | — |
位置計算は JPL Horizons と突き合わせて検証済み(惑星 <0.5°、明るい彗星・小惑星は秒角一致)。 ライセンス・出典の詳細は 出典とライセンス。